24小时服务热线:
13471034352
❤发布时间:2017-05-15 09:32 类别:液压手推脚踏平台车 推荐级别:★★★★★ 品牌:金铂特
型号 |
载重重量 (Kg) |
最低高度 (mm) |
最高高度 (mm) |
工作台尺寸 (mm) |
总长度 (mm) |
手柄长度 (mm) |
自重 (Kg) |
外包装尺寸 (mm) |
TF15 | 150 | 210/330 | 730 | 700x450x35 | 900 | 875 | 41 | 820x460x340 |
TF15A | 150 | 210 | 730 | 700x450x35 | 880 | 890 | 43 | 820x460x260 |
TF30 | 300 | 270/380 | 900 | 820x500x50 | 1070 | 970 | 65 | 900x520x380 |
TF50 | 500 | 280/390 | 900 | 820x500x50 | 1070 | 970 | 75 | 900x520x400 |
TF30A | 300 | 270 | 900 | 820x500x50 | 1070 | 970 | 66 | 900x520x380 |
TF50A | 500 | 280 | 900 | 820x500x50 | 1070 | 970 | 79 | 940x520x400 |
TF30C | 300 | 285/380 | 900 | 820x500x50 | 1150 | 1000 | 78 | 1000x520x400 |
TF50C | 500 | 285/380 | 900 | 820x500x50 | 1200 | 980 | 85 | 1000x520x390 |
TF30D | 300 | 270/380 | 900 | 820x500x50 | 1070 | 970 | 68 | 900x520x390 |
TF50D | 500 | 280/390 | 900 | 820x500x50 | 1070 | 970 | 78 | 900x520x400 |
TF30F | 300 | 420 | 1300 | 1000x610 | 1360 | 1000 | 105 | 1160x600x430 |
TF50F | 500 | 420 | 1300 | 1000x610 | 1360 | 1000 | 116 | 1160x600x430 |
TF30F-1 | 300 | 460 | 900 | 950x560x55 | 1390 | 970 | 140 | 1200x570x470 |
TF50F-1 | 500 | 460 | 900 | 950x560x55 | 1390 | 970 | 145 | 1200x570x470 |
TF30R | 300 | 360 | 960 | 820x500x50 | 1070 | 970 | 93 | 900x520x370 |
TF50R | 500 | 360 | 960 | 820x500x50 | 1070 | 970 | 104 | 900x520x380 |
TF50B | 500 | 280/380 | 900 | 1600x800x55 | 1830 | 950 | 125 | 1780x820x390 |
TF75 | 750 | 410 | 1000 | 1000x512x55 | 1350 | 970 | 107 | 1160x600x420 |
TF100 | 1000 | 410 | 1000 | 1000x512x55 | 1350 | 970 | 113 | 1160x600x420 |
ALT-10 | 100 | 210 | 730 | 700x400x35 | 900 | 875 | 25 | 820x410x220 |
下一篇:液压手推平脚踏台车(多叉) 上一篇:没有了
©2016 广西南宁金铂特机械设备有限公司 版权所有 未经协议授权禁止下载使用