24小时服务热线:
13471034352
❤发布时间:2018-04-03 16:17 类别:液压手推脚踏平台车 推荐级别:★★★★★ 品牌:金铂特
型号 |
载重重量 (Kg) |
最低高度 (mm) |
最高高度 (mm) |
工作台尺寸 (mm) |
总长度 (mm) |
手柄长度 (mm) |
自重 (Kg) |
外包装尺寸 (mm) |
TF10 | 100 | 270/330 | 1260 | 700x450x35 | 940 | 875 | 54 | 820x460x340 |
TF35 | 350 | 345/395 | 1300 | 905x512x55 | 1170 | 970 | 97 | 1000x520x420 |
TF35C | 350 | 345/395 | 1300 | 905x512x55 | 1280 | 1000 | 117 | 1000x520x420 |
TF50M | 500 | 410 | 1070 | 600x500x55 | 920 | 970 | 96 | 830x520x410 |
TF50MB | 500 | 360 | 1280 | 750x550x55 | 1030 | 1000 | 109 | 900x560x370 |
TF75S | 750 | 450 | 1500 | 1220x610x55 | 1540 | 1000 | 179 | 1320x620x450 |
下一篇:没有了 上一篇:液压手推脚踏平台车(单叉)
©2016 广西南宁金铂特机械设备有限公司 版权所有 未经协议授权禁止下载使用