
24小时服务热线:
13471034352
❤发布时间:2018-03-29 15:53 类别:自行作业平台 推荐级别:★★★★★ 品牌:金铂特


| 型号 | TXTB26 |
| 安全工作载荷 | 250kg |
| 最大工作人数 | 2人 |
| 最大工作高度 | 28m |
| 最大平台高度 | 26m |
| 整机宽度 | 2.75m |
| 整机长度 | 12.25m |
| 整机高度 | 3.1m |
| 离地间隙 | 0.12m |
| 主平台尺寸 | 1.8mx l.20m |
| 转向半径 | |
| 内径 | 6m |
| 轴距 | 2.8m |
| 整机重量 | 15500 kg |
| 运行速度 | |
| 平台提升速度 | 15到20秒 |
| 平台下降速度 | 25到30秒 |
| 行驶速度(高速) | 5 km/h |
| 行驶速度(低速) | 1.2 km/h |
| 驱动系统 | 两轮/四轮驱动 |
| 爬坡能力 | 17度 |
| 发动机 | 水冷柴油机 |
| 工作最大平面角度 | |
| 两侧 | 2度 |
| 前后 | 4度 |
| 轮胎 | |
| 无痕实心橡胶 | 400 cm |
| 电气系统 | |
| 电压 | 48V |
| 电源 | 8x 6V(220ah) |
| 充电器 | 25安培 |
| 液压系统最大压力 | 16.5MPa |
| 机器适应环境温度 | -18℃到43℃ |
| 最大风速阵风或常风 | 6级 |
| 工作分贝 | 小于69 dB(A) |
©2016 广西南宁金铂特机械设备有限公司 版权所有 未经协议授权禁止下载使用