
24小时服务热线:
13471034352
❤发布时间:2018-03-29 15:33 类别:自行作业平台 推荐级别:★★★★★ 品牌:金铂特



| 型号 | TXS08H | TXSl0 | TXSl2 |
| 安全工作载荷 | 450kg | 318kg | 318kg |
| 延伸平台安全工作载荷 | 114kg | 114kg | 114kg |
| 最大工作人数 | 2人(室内) | 2人(室内)或1人(室外) | 2人(室内) |
| 最大工作高度 | 10m | 12m | 14m |
| 最大平台高度 | 8m | 10m | 12m |
| 整机宽度 | 115cm | 115cm | 115cm |
| 整机长度 | 252 cm | 252 cm | 252 cm |
| 整机高度 | |||
| 护栏未叠高度 | 250 cm | 250 cm | 260 cm |
| 护栏折叠高度 | 181 cm | 181 cm | 190 cm |
| 离地间隙 | |||
| 坑洞保护器收起时 | l0cm | l0cm | l0cm |
| 坑洞保护器放下时 | 2.5m | 2.5m | 2.5m |
| 主平台尺寸 | 113 cm x240 cm | 113 cm x240 cm | 113 cm x240 cm |
| 延伸平台尺寸 | 103 cm×901 cm | 113 cm x240 cm | 113 cm x240 cm |
| 延伸后平台总长度 | 328cm | 328cm | 328cm |
| 转向半径 | |||
| 内径 | 26 cm | 26cm | 26cm |
| 外径 | 2.5m | 2.5m | 2.5m |
| 轴距 | |||
| 整机重量 | 2380 kg | 3140kg | 3220kg |
| 运行速度 | |||
| 平台提升速度 | 30到35秒 | 45到50秒 | 55到65秒 |
| 平台下降速度 | 35到40秒 | 55到60秒 | 65到70秒 |
| 行驶速度(高速) | 3.2 km/h | 3.2 km/h | 3.2 km/h |
| 行驶速度(低速) | 0.6 km | 0.8 km/h | 0.6 km |
| 驱动系统 | |||
| 爬坡能力 | 25% | 25% | 25% |
| 工作最大平面角度 | |||
| 两侧 | 1.5度 | 2度 | 1.5度 |
| 前后 | 4度 | 4度 | 4度 |
| 轮胎 | |||
| 无痕实心橡胶 | 40.6 cm x12.7 cm | 40.6 cm x12.7 cm/td> | 40.6 cm x12.7 cm |
| 电气系统 | |||
| 电压 | 24V | 24V | 24V |
| 电源 | 4x 6V( 220ah) | 4x 6V( 220ah) | 4x 6V( 220ah) |
| 充电器 | 25安培 | 25安培 | |
| 液压系统最大压力 | 21MPa | 21MPa | 21MPa |
| 机器适应环境温度 | -18℃到43℃ | -18℃到43℃ | -18℃到43℃ |
| 最大风速阵风或常风 | 零级 | 零级 | 零级 |
| 工作分贝 | 小于68 dB(A) | 小于68 dB(A) | 小于68 dB(A) |
©2016 广西南宁金铂特机械设备有限公司 版权所有 未经协议授权禁止下载使用