
24小时服务热线:
13471034352
❤发布时间:2018-03-29 15:33 类别:自行作业平台 推荐级别:★★★★★ 品牌:金铂特



| 型号 | TXS06 | TXS08 |
| 最大工作高度 | 7.8m | 10m |
| 最大平台高度 | 5.8m | 8m |
| 整机宽度 | 76 cm | 82m |
| 整机长度 | 190 cm | 238m |
| 整机高度 | ||
| 护栏未叠高度 | 215 cm | 232m |
| 护栏折叠高度 | 165 cm | 192m |
| 离地间隙 | ||
| 坑洞保护器收起时 | 6.5 cm | 6.5m |
| 坑洞保护器放下时 | 1.8 cm | 2m |
| 主平台尺寸 | 75 cmx 155cm | 75 cmx 232cm |
| 延伸平台尺寸 | 60 cm x 90 cm | 62 cmx 90cm |
| 延伸后平台总长度 | 245cm | 330cm |
| 转向半径 | ||
| 内径 | 12.8 cm | 26cm |
| 外径 | 1.65 m | 2.3m |
| 轴距 | 1.38 m | |
| 整机重量 | 1600 kg | 2260 kg |
| 运行速度 | ||
| 平台提升速度 | 20到25秒 | 20到35秒 |
| 平台下降速度 | 25到30秒 | 35到40秒 |
| 行驶速度(高速) | 3.2 km/h | 3.2 km/h |
| 行驶速度(低速) | 0.6 km | 0.8km |
| 驱动系统 | 两轮驱动 | |
| 爬坡能力 | 25% | 25% |
| 工作最大平面角度 | ||
| 两侧 | 2度 | 1.5度 |
| 前后 | 4度 | |
| 轮胎 | ||
| 无痕实心橡胶 | 30.5 cm x 10.2 cm | 40.6 cm x 12.7 cm |
| 电气系统 | ||
| 电压 | 24V | 24V |
| 电源 | 4x 6V( 220ah) | 4x 6V( 220ah) |
| 充电器 | 25安培 | 25安培 |
| 液压系统最大压力 | 21MPa | 21MPa |
| 机器适应环境温度 | -18℃到43℃ | -18℃到43℃ |
| 最大风速阵风或常风 | 零级 | 零级 |
| 工作分贝 | 小于69 dB(A) | 小于69 dB(A) |
©2016 广西南宁金铂特机械设备有限公司 版权所有 未经协议授权禁止下载使用