
24小时服务热线:
13471034352
❤发布时间:2017-05-14 18:03 类别:堆高车 推荐级别:★★★★★ 品牌:金铂特

| 型号a | JML-D1016 | JML-D1024 | JML-D1029 | JML-D1031 | JML-D1033 |
| 型号b | JML-D1516 | JML-D1524 | JML-D1529 | JML-D1531 | JML-D1533 |
| 额定载重量a(Kg) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 额定载重量b(Kg) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 载荷中心(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 货叉最小/最大高度(mm) | 90/1600 | 90/2450 | 90/2900 | 90/3100 | 90/3300 |
| 作业时最大高度(mm) | 2090 | 2933 | 3433 | 3633 | 3833 |
| 货叉长度(mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| 货叉宽度(mm) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| 单货叉宽度(mm) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 起升速度:满/空载a(mm/s | 95/136 | 95/136 | 95/136 | 95/136 | 95/136 |
| 起升速度:满/空载b(mm/s | 72/136 | 72/136 | 72/136 | 72/136 | 72/136 |
| 泵站功率(KW/V) | 1.5/12 | 1.5/12 | 1.5/12 | 1.5/12 | 1.5/12 |
| 前轮规格(mm) | φ82×80 | φ82×80 | φ82×80 | φ82×80 | φ82×80 |
| 后轮规格(mm) | φ180×50 | φ180×50 | φ180×50 | φ180×50 | φ180×50 |
| 最小转弯半径(mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| AST最小直角通道(mm) | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 |
| 电池参数:免维护a(Ah/V) | 120/12 | 120/12 | 120/12 | 120/12 | 120/12 |
| 电池参数:免维护b(Ah/V) | 180/12 | 180/12 | 180/12 | 180/12 | 180/12 |
| 整车尺寸:长×宽×高(mm) |
1820×800×2090 |
1820×800×1800 |
1820×800×2025 |
1820×800×2125 |
1820×800×2225 |
| 净重(Kg) | 420 | 460 | 490 | 530 | 550 |
下一篇:宽支腿半电动堆高车JML-E 上一篇:手动液压堆高车JMF-E(JMF-F)
©2016 广西南宁金铂特机械设备有限公司 版权所有 未经协议授权禁止下载使用