24小时服务热线:
13471034352
❤发布时间:2017-05-14 13:30 类别:堆高车 推荐级别:★★★★★ 品牌:金铂特
型号 | JML-E1016 | JML-E1024 | JML-E1029 | JML-E1031 | JML-E1033 |
类型 | 宽支腿 | 宽支腿 | 宽支腿 | 宽支腿 | 宽支腿 |
额定载重量(Kg) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
载荷中心(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
货叉最小/最大高度(mm) | 65/1600 | 65/2450 | 65/2900 | 65/3100 | 65/3000 |
作业时最大高度(mm) | 2090 | 2940 | 3390 | 3590 | 3790 |
货叉长度(mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
货叉宽度(mm) | 230-790 | 230-790 | 230-790 | 230-790 | 230-790 |
起升速度:满载/空载(mm/s) | 95/127 | 95/127 | 95/127 | 95/127 | 95/127 |
整车宽度(mm) | 1502 | 1502 | 1502 | 1502 | 1502 |
整车长度(mm) | 1674 | 1710 | 1674 | 1674 | 1674 |
整车高度(mm) | 2090 | 1800 | 2000 | 2125 | 2225 |
前轮规格(mm) | φ82×70 | φ82×70 | φ82×70 | φ82×70 | φ82×70 |
后轮规格(mm) | φ180×50 | φ180×50 | φ180×50 | φ180×50 | φ180×50 |
最小转弯半径(mm) | 2225 | 2225 | 2225 | 2225 | 2225 |
AST最小直角通道(mm) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
泵站功率(KW/V) | 1.5/12 | 1.5/12 | 1.5/12 | 1.5/12 | 1.5/12 |
电池参数:免维护(Ah/V) | 120/12 | 120/12 | 120/12 | 120/12 | 120/12 |
净重(Kg) | 482 | 552 | 573 | 582 | 592 |
下一篇:轻型货叉半电动堆高车JME-J 上一篇:半电动堆高车JML-D
©2016 广西南宁金铂特机械设备有限公司 版权所有 未经协议授权禁止下载使用