24小时服务热线:
13471034352
❤发布时间:2017-05-14 18:03 类别:堆高车 推荐级别:★★★★★ 品牌:金铂特
型号 | JMG-K1525 | JMG-K1535 |
额定载重量(Kg) | 1500 | 1500 |
载荷中心(mm) | 600 | 600 |
货叉最高高度(mm) | 2450 | 3500 |
货叉最低高度(mm) | 90 | 90 |
货叉尺寸(mm) | 1150×160×56 | 1150×160×56 |
货叉外宽(mm) | 540 | 540 |
门架起升后整车高度(mm) | 3095 | 4145 |
整车长度:踏板收起(mm) | 2237 | 2237 |
整车宽度(mm) | 940 | 940 |
静止宽度(mm) | 1800 | 2325 |
通道宽度:带1000×1200托盘 (mm) | 2700 | 2700 |
转弯半径(mm) | 1790 | 1790 |
行驶速度(km/h) | 5.6/6.4 | 5.6/6.4 |
起升速度(mm/s) | 95/144 | 95/144 |
下降速度(mm/s) | 150/65 | 150/65 |
驱动电机功率(Kw) | 1.5 | 1.5 |
起升电机功率(Kw) | 2 | 2 |
转向电机功率(Kw) | 0.2 | 0.2 |
电池参数 (Ah/V) | 240/24 | 240/24 |
净重(Kg) | 1110 | 1167 |
下一篇:宽视野型全电动堆高车JMG-B 上一篇:侧面驾驶全电动堆高车JMG-G
©2016 广西南宁金铂特机械设备有限公司 版权所有 未经协议授权禁止下载使用