24小时服务热线:
13471034352
❤发布时间:2017-05-14 13:46 类别:堆高车 推荐级别:★★★★★ 品牌:金铂特
型号 | JMG-G1225 | JMG-G1229 | JMG-G1233 | JMG-G1525 | JMG-G1529 | JMG-G1533 |
额定载重量(Kg) | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 |
货叉最小高度(mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
货叉最大高度(mm) | 2450 | 2900 | 3300 | 2450 | 2900 | 3300 |
载荷中心(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
货叉长度(mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
货叉宽度(mm) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
整车最小高度h1(mm) | 1800 | 2025 | 2025 | 1800 | 2025 | 2025 |
作业时最大高度h4(mm) | 3094 | 3546 | 3546 | 3096 | 3546 | 3546 |
整车尺寸:长宽高(mm) | 1924×860×1800 | 1924×860×2025 | 1924×860×2025 | 1924×860×1800 | 1924×860×2025 | 1924×860×2025 |
行走速度(Km/h) | 4.0/5.5 | |||||
起升速度(mm/s) | 95/122 | |||||
起升电机(Kw/V) | 2/24 | |||||
前轮规格(mm) | φ78×70 | |||||
后轮规格(mm) | φ150×75 | |||||
最小转弯半径(mm) | 1540 | |||||
AST最小直角通道(mm) | 2240 | |||||
驱动轮参数(Kw) | 1.2 | |||||
电池参数(Ah/V) | 165/24 | |||||
净重(Kg) | 648 | 670 | 691 | 658 | 680 | 701 |
下一篇:电子转式全电动堆高车JMG-K 上一篇:经济型全电动堆高车JMG-A
©2016 广西南宁金铂特机械设备有限公司 版权所有 未经协议授权禁止下载使用