24小时服务热线:
13471034352
❤发布时间:2017-05-14 14:19 类别:堆高车 推荐级别:★★★★★ 品牌:金铂特
型号 | JMG-U1524 | JMG-U1533 |
额定载重量(Kg) | 1500 | 1500 |
货叉长度(mm) | 1150 | 1150 |
货叉宽度(mm) | 540 | 540 |
单货叉宽度(mm) | 160 | 160 |
载荷中心(mm) | 600 | 600 |
货叉最小高度(mm) | 90 | 90 |
货叉最大高度(mm) | 2450 | 3300 |
行驶速度(km/h) | 4.8/5.5 | 4.8/5.5 |
起升速度(mm/s) | 95/144 | 95/144 |
下降速度(mm/s) | 150/65 | 150/65 |
前轮规格(mm) | φ78×70 | φ78×70 |
后轮规格(mm) | φ150×75 | φ150×75 |
驱动轮参数(Kw/V) | 1.2/24 | 1.2/24 |
泵站功率(Kw/V) | 2.2/24 | 2.2/24 |
电池参数(Ah/V) | 240/24 | 240/24 |
作业时最大高度(mm) | 3094 | 3944 |
最小转弯半径(mm) | 2000 | 2000 |
AST最小直角通道(mm) | 2700 | 2700 |
整车尺寸:长×宽×高(mm) | 2424×940×1800 | 2424×1080×2225 |
净重(Kg) | 910 | 954 |
下一篇:三节门架全电动堆高车JMG-C 上一篇:宽视野型全电动堆高车JMG-B
©2016 广西南宁金铂特机械设备有限公司 版权所有 未经协议授权禁止下载使用