24小时服务热线:
13471034352
❤发布时间:2017-05-14 18:02 类别:堆高车 推荐级别:★★★★★ 品牌:金铂特
型号 |
JMG-B1224 JMG-B1524 |
JMG-B1229 JMG-B1529 |
JMG-B1231 JMG-B1531 |
JMG-B1233 JMG-B1533 |
额定载重量(Kg) | 1200/1500 | 1200/1500 | 1200/1500 | 1200/1500 |
货叉最小高度(mm) | 90 | |||
货叉最大高度(mm) | 2450 | 2900 | 3100 | 3300 |
载荷中心(mm) | 600 | |||
货叉长度(mm) | 1150 | |||
货叉宽度(mm) | 540 | |||
整车最小高度h1(mm) | 1800 | 2025 | 2125 | 2225 |
作业时最大高度h4(mm) | 3094 | 3544 | 3744 | 3944 |
行走速度(Km/h) | 4.0/5.5 | |||
起升速度(mm/s) | 95/122 | |||
起升电机(Kw/V) | 2.2/24 | |||
前轮规格(mm) | φ78×70 | |||
平衡轮规格(mm) | φ150×75 | |||
最小转弯半径(mm) | 1575 | |||
AST最小直角通道(mm) | 2384 | |||
驱动轮参数(Kw) | 1.2/24 | |||
电池参数(Ah/V) | 240/24 | |||
净重(Kg) | 730 | 758 | 770 | 782 |
下一篇:全电动堆高车(带踏板)JMG-U 上一篇:电子转式全电动堆高车JMG-K
©2016 广西南宁金铂特机械设备有限公司 版权所有 未经协议授权禁止下载使用